5200-ZZ

5300-ZZ

Related Products

 
 

5200-ZZ Model    Unit:mm

Code Internal Diameter External diameter width

chamfer

Total(Kg)

5200-ZZ 10 30

14.3

1.0 0.060
5201-ZZ 12 32 15.9 1.0 0.070
5202-ZZ 15 35 15.9 1.0 0.080
5203-ZZ 17 40 17.5 1.0 0.090
5204-ZZ 20 47 20.6 1.5 0.210
5205-ZZ 25 52 20.6 1.5 0.210
5206-ZZ 30 62 23.8 1.5 0.290
5207-ZZ 35 72 270. 2.0 0.430
5208-ZZ 40 80 30.2 2.0 0.570
5209-ZZ 45 85 30.2 2.0 0.620
5210-ZZ 50 90 30.2 2.0 0.670
5211-ZZ 55 100 33.3 2.5 0.960

 

※Reference value
Code Allowable speed(rpm)

Rated load(Kgf)

move (C)/quiet (Co)

5200-ZZ 13,000 590 440
5201-ZZ 12,000 840 610
5202-ZZ 10,000 950 680
5203-ZZ 9,500 1,250 840
5204-ZZ 8,500 1,600 1,120
5205-ZZ 7,400 1,830 1,360
5206-ZZ 6,000 2,450 1,780
5207-ZZ 5,500 3,100 2,400
5208-ZZ 5,000 3,600 2,880
5209-ZZ 4,500 4,100 3,300
5210-ZZ 4,100 4,300 3,660
5211-ZZ 3,850 5,200 4,550
  • TOP