5300-ZZ

5300-ZZ

Related Products

 
 

5300-ZZ Model    Unit:mm

Code Internal Diameter External diameter width

chamfer

Total(Kg)

5302-ZZ 15 42

19.0

1.5 0.155
5303-ZZ 17 47 22.2 1.5 0.190
5304-ZZ 20 52 22.2 2.0 0.210
5305-ZZ 25 62 25.4 2.0 0.350
5306-ZZ 30 72 30.2 2.0 0.550
5307-ZZ 35 80 34.9 2.5 0.710
5308-ZZ 40 90 36.5 2.5 1.050
5309-ZZ 45 100 39.7 2.5 1.410
5208-2RS 40 80 30.2 2.0 0.570
5209-2RS 45 85 30.2 2.0 0.620
5210-2RS 50 90 30.2 2.0 0.670

 

※Reference value
Code Allowable speed(rpm)

Rated load(Kgf)

move (C)/quiet (Co)

5302-ZZ 10,000 1,180 830
5303-ZZ 9,000 1,550 1,130
5304-ZZ 8,000 2,000 1,260
5305-ZZ 6,600 2,670 1,800
5306-ZZ 5,500 3,400 2,450
5307-ZZ 5,000 3,400 2,450
5308-ZZ 4,400 4,980 3,700
5309-ZZ 4,050 7,010 5,220
5208-2RS 5,000 3,600 2,880
5209-2RS 4,500 4,100 3,300
5210-2RS 4,100 4,300 3,660
  • TOP