2200-2RS, 2300-2RS形

2200-2RS, 2300-2RS形

相关产品

 
 

2200-2RS,2300-2RS形     単位:mm

型号 内径 外径 宽度 倒角

总量(Kg)

2200-2RS 10 30

14

1.0 0.050
2201-2RS 12 32 14 1.0 0.055
2202-2RS 15 35 14 1.0 0.060
2203-2RS 17 40 16 1.0 0.098
2204-2RS 20 47 18 1.5 0.145
2205-2RS 25 52 18 1.5 0.165
2206-2RS 30 62 20 1.5 0.265
2207-2RS 35 72 23 2.0 0.420
2208-2RS 40 80 23 2.0 0.510
2209-2RS 45 85 23 2.0 0.550
2305-2RS 25 62 24 1.5 0.330

 

※参考数值
型号 允许转速(rpm)

额定载荷(Kgf)

动C/静Co

2200-2RS 14,000 540 130
2201-2RS 13,000 560 140
2202-2RS 11,500 750 190
2203-2RS 10,500 800 200
2204-2RS 9,000 1,010 270
2205-2RS 7,700 1,220 330
2206-2RS 6,400 1,570 480
2207-2RS 5,550 1,600 525
2208-2RS 5,000 1,950 660
2209-2RS 4,600 2,200 740
2305-2RS 6,500 1,800 505

 

  • 返回顶部