5300-2RS形

5300-2RS形

相关产品

 
 

5300-2RS形     単位:mm

型号 内径 外径 宽度 倒角

总量(Kg)

5302-2RS 15 42

19.0

1.5 0.155
5303-2RS 17 47 22.2 1.5 0.190
5304-2RS 20 52 22.2 2.0 0.210
5305-2RS 25 62 25.4 2.0 0.350
5306-2RS 30 72 30.2 2.0 0.550
5307-2RS 35 80 34.9 2.5 0.710
5308-2RS 40 90 36.5 2.5 1.050

 

※参考数值
型号 允许转速(rpm)

额定载荷(Kgf)

动C/静Co

5302-2RS 10,000 1,180 830
5303-2RS 9,000 1,150 1,130
5304-2RS 8,000 2,000 1,260
5305-2RS 6,600 2,670 1,800
5306-2RS 5,500 3,400 2,450
5307-2RS 5,000 4,500 3,200
5308-2RS 4,400 4,980 3,700

 

  • 返回顶部